冷水機(jī)組選型-冷水機(jī)組品牌-冷水機(jī)組品牌-水冷冷水機(jī)組
2020-07-06 來自: 遼寧海安鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 瀏覽次數(shù):1372
冷水機(jī)組選型---水冷防爆冷水機(jī)
1、水冷防爆冷水機(jī)組用于一些有易燃粉塵,氣體或者化工工業(yè)領(lǐng)域。
2、為安全需要,在電控、電機(jī)等地方均做好了防爆措施處理。
3、水冷防爆水冷機(jī)組是標(biāo)準(zhǔn)冷水機(jī)組的基礎(chǔ)上研發(fā)的新型水冷式冷水機(jī)組。
4、采用隔爆、增安、本安、正壓、充油、充砂、無火花、澆封和氣密等多種防爆方式,使機(jī)組可以在易燃易爆化工工業(yè)場合使用,并根據(jù)使用場合的特性及安全要求的不同選擇不同的防爆級別。
5、冷水機(jī)組選型-我司生產(chǎn)的水冷防爆冷水機(jī)組的性能符合EXDIIBT4和GB/T 18430.1-2007《蒸氣壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機(jī)組第1部分:工業(yè)或商業(yè)用及類似用途的冷水(熱泵)機(jī)組》等標(biāo)準(zhǔn)的要求;
6、冷水機(jī)組選型-機(jī)組的防爆性能符合GB3836-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》和IEC60079-1991《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》等標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。
特殊設(shè)計(jì)
1)冷水機(jī)組選型-冷水機(jī)組可根據(jù)機(jī)房條件,靈活設(shè)計(jì)外形尺寸,可散件出廠,現(xiàn)場組裝。
2)冷水機(jī)組選型-多種冷媒選擇,機(jī)組可提供R22、R407C、R134a等冷媒介質(zhì)。
3)冷水機(jī)組選型-根據(jù)不同國家地區(qū)的電源生產(chǎn)不同電源制式的機(jī)組,還可根據(jù)用戶要求訂做螺桿凍水機(jī)組及各類防腐、鹽水等高電壓非標(biāo)機(jī)組。
型 號 | YY- 100SW | YY- 140SW | YY- 180SW | YY- 200SW | YY- 230SW | YY- 260SW | YY- 300SW | YY- 310SW | YY- 320SW | YY- 340SW | YY- 370SW | YY- 410SW | YY- 470SW | ||
制冷量 | KW | 86.5 | 119.5 | 156.8 | 168.5 | 209.5 | 225.4 | 265.6 | 280.6 | 295 | 312.4 | 336.5 | 365.9 | 444.3 | |
Kcal/h | 74390 | 102770 | 134848 | 144910 | 180170 | 193884 | 228416 | 214316 | 253700 | 268664 | 289390 | 314674 | 382098 | ||
總功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 67.6 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | |
運(yùn)行電流 | A | 39.7 | 52.6 | 67.2 | 72.8 | 88.1 | 95.1 | 107.4 | 113.6 | 116 | 124.4 | 134.4 | 145.8 | 174.5 | |
電 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | |
控制方式 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||||||||
壓縮機(jī) | 啟動 | Y-1△ | |||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||
形式 | 半封閉螺桿式壓縮機(jī) | ||||||||||||||
功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 67.6 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | |
管徑 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | |
管徑 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | ||||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
機(jī)組重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 |
-
注:
1.名義制冷量基準(zhǔn),蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數(shù)及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會有所變動,恕不另行通知。